ഉൽപ്പന്ന നാമം | 3-ഇൻ-1 ഉരഗ പരവതാനി ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാറ്റ് | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നിറം | NC-10 26.5*40സെ.മീ NC-11 40*40സെ.മീ NC-12 50*30സെ.മീ NC-13 60*40സെ.മീ NC-14 80*40സെ.മീ NC-15 100*40 സെ.മീ NC-16 120*60 സെ.മീ ചാരനിറം |
മെറ്റീരിയൽ | പോളിസ്റ്റർ / പ്ലാസ്റ്റിക് / പിവിസി | ||
മോഡൽ | എൻസി-10~എൻസി-16 | ||
സവിശേഷത | വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ലെയർ, വാട്ടർപ്രൂഫ് ലെയർ, മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ലെയർ മൂന്ന് ലെയറുകൾ ഒന്നിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രവും ഈർപ്പവും ഉപരിതലത്തിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് തടയാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രതലത്തിന് കഴിയും, ഇത് വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് വരണ്ട അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മിഡ്-ലെയർ പോളിസ്റ്റർ ഉയർന്ന അളവിൽ ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇത് ഫീഡിംഗ് ബോക്സിലേക്കുള്ള ഈർപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പിവിസി പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പോസിറ്റ് ബേസിന് ജലനഷ്ടം തടയാനും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രം മലിനമാകുന്ന പെട്ടി തടയാനും കഴിയും. ആവർത്തിച്ച് ബ്രഷ് ചെയ്യാനും ദീർഘനേരം ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും ഉരഗങ്ങളുടെ പെട്ടിയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മുറിക്കാൻ കഴിയും. ഏഴ് വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്, വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരഗ കൂടുകൾക്ക് അനുയോജ്യം. ചാര നിറം, കറ പ്രതിരോധം, വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇഴജന്തുക്കളുടെ പരവതാനി ഉറപ്പിക്കാൻ നാല് ക്ലിപ്പുകളും നിരവധി സ്ക്രൂകളും വരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് | ||
ആമുഖം | ഈ 3-ഇൻ-വൺ ഉരഗ പരവതാനിയിൽ 1 വാട്ടർപ്രൂഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റ്, 1 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് പോളിസ്റ്റർ മാറ്റ്, 1 ഈർപ്പം പിവിസി മാറ്റ്, 4 മെറ്റൽ ക്ലിപ്പുകൾ, നിരവധി സ്ക്രൂകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള ഉരഗ പെട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏഴ് വലുപ്പങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇത് പെട്ടിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അനുയോജ്യമായ വലുപ്പത്തിൽ മുറിക്കാനും കഴിയും. നിറം ചാരനിറമാണ്, വൃത്തികേടാകാൻ എളുപ്പമല്ല, വൃത്തിയാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ആമകൾ, പല്ലികൾ, ഗെക്കോകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉരഗ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ പെട്ടി ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് അനിവാര്യമായും മലിനമാണ്. ഈ 3-ഇൻ-വൺ ഉരഗ പരവതാനി രണ്ടിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, കൂടാതെ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയുള്ളതും സുഖപ്രദവുമായ ഒരു ജീവിത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. |
പാക്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ:
ഉൽപ്പന്ന നാമം | മോഡൽ | സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | മൊക് | അളവ്/സിടിഎൻ | എൽ(സെ.മീ) | പ(സെ.മീ) | അച്ചുതണ്ട് (സെ.മീ) | ജിഗാവാട്ട്(കിലോ) |
3-ഇൻ-1 ഉരഗ പരവതാനി ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാറ്റ് | എൻസി -10 | 26.5*40 സെ.മീ | 20 | 20 | 59 | 40 | 49 | 15.75 (15.75) |
എൻസി -11 | 40*40 സെ.മീ | 20 | 20 | 59 | 40 | 49 | 15.75 (15.75) | |
എൻസി -12 | 50*30 സെ.മീ | 20 | 20 | 59 | 40 | 49 | 15.75 (15.75) | |
എൻസി -13 | 60*40 സെ.മീ | 20 | 20 | 59 | 40 | 49 | 15.75 (15.75) | |
എൻസി -14 | 80*40 സെ.മീ | 20 | 20 | 59 | 40 | 49 | 15.75 (15.75) | |
എൻസി -15 | 100*40 സെ.മീ | 20 | 20 | 59 | 40 | 49 | 15.75 (15.75) | |
എൻസി -16 | 120*60 സെ.മീ | 20 | 20 | 59 | 40 | 49 | 15.75 (15.75) |
വ്യക്തിഗത പാക്കേജ്: കളർ ബോക്സ്.
59*40*49cm കാർട്ടണിൽ 20pcs NC-10/11/12/13/14/15/16, ഭാരം 15.75kg.
ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ലോഗോ, ബ്രാൻഡ്, പാക്കേജിംഗ് എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.